نوبت های اعلامی 1403/02/26:گاز:900تاریخ20م /چادر. کانتینر:550تاریخ19م/موادسوختی:650تاریخ6م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 50
تعداد کامیون های خروجی امروز = 84
تعداد کامیون های در صف = 2858
زمان ورود آخرین کامیون = 11:33:51-1403/02/26

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/02/25 * 8:34PM مواد سوختی تفتان ایران 59 - 578 ع 82 231
1403/02/25 * 8:30PM گاز تفتان ایران 42 - 458 ع 72 230
1403/02/25 * 8:24PM گاز تفتان ایران 95 - 117 ع 34 229
1403/02/25 * 8:24PM مواد سوختی تفتان ایران 31 - 677 ع 68 228
1403/02/25 * 8:23PM مواد سوختی تفتان ایران 31 - 154 ع 89 227
1403/02/25 * 8:22PM گاز تفتان ایران 85 - 868 ع 71 226
1403/02/25 * 8:22PM گاز تفتان ایران 42 - 285 ع 94 225
1403/02/25 * 8:17PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 725 ع 92 224
1403/02/25 * 8:16PM متفرقه تفتان ایران 85 - 828 ع 42 223
1403/02/25 * 8:16PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 793 ع 28 222
1403/02/25 * 8:15PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 495 ع 88 221
1403/02/25 * 8:15PM متفرقه تفتان ایران 42 - 375 ع 33 220
1403/02/25 * 8:14PM متفرقه تفتان ایران 85 - 122 ع 85 219
1403/02/25 * 8:14PM مواد سوختی تفتان ایران 79 - 561 ع 87 218
1403/02/25 * 8:13PM مواد سوختی تفتان ایران 79 - 462 ع 81 217
1403/02/25 * 8:13PM مواد سوختی تفتان ایران 79 - 661 ع 91 216
1403/02/25 * 8:12PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 497 ع 33 215
1403/02/25 * 8:12PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 378 ع 54 214
1403/02/25 * 8:11PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 194 ع 74 213
1403/02/25 * 8:11PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 657 ع 59 212
صفحه 8 از 143