نوبت های اعلامی1404/10/08/گاز:900تاریخ30م/چادر:400تاریخ3م/خالی :900تاریخ30م/تره باروترانزیت:900تاریخ6م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 88
تعداد کامیون های خروجی امروز = 48
تعداد کامیون های در صف = 1152
زمان ورود آخرین کامیون = -

صف انتظار فعلی در تیر پارک

نوبت پلاک وسیله نقلیه نوع محموله کد رهگیری زمان ورود به تیر پارک
204 ایران 85 - 251 ع 73 گاز J 14041007 51758013524 *
203 ایران 95 - 145 ع 22 گاز J 14041008 75181211445 *
202 ایران 32 - 883 ع 83 ترانزیت J 14041007 51503310454 *
201 ایران 95 - 884 ع 43 گاز J 14041007 51817514524 *
200 ایران 95 - 782 ع 16 گاز J 14041008 51826615034 *
199 ایران 85 - 686 ع 89 گاز J 14041007 51747713434 *
198 ایران 83 - 973 ع 86 ماشین خالی J 14041007 51836615124 *
197 ایران 00 - 174 ع 00 ماشین خالی J 14041004 49597112394 1404/10/08 * 08:06:29
196 ایران 52 - 232 ع 39 گاز J 14041007 51765013584 *
195 ایران 95 - 655 ع 31 ماشین خالی J ۱۴۰۴۱۰۰۶ ۵۰۸۶۸۳۱۲۵۶۴ 1404/10/08 * 06:35:00
194 ایران 85 - 344 ع 47 ترانزیت J 14041007 51359309094 *
193 ایران 85 - 276 ع 92 ترانزیت J 14041006 51076115254 *
192 ایران 85 - 335 ع 37 گشنیز J 14041007 51750813474 *
191 ایران 85 - 849 ع 94 گاز J 14041007 51786514164 *
190 ایران 18 - 922 ع 83 ترانزیت J 14041007 51520010594 *
189 ایران 95 - 964 ع 16 ترانزیت J 14041007 51677512534 *
188 ایران 85 - 394 ع 72 مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) J 14041007 51610712074 *
187 ایران 52 - 394 ع 47 گاز J 14041007 51684012574 *
186 ایران 52 - 321 ع 42 گاز J 14041007 51668012454 *
185 ایران 85 - 593 ع 65 گاز J 14041007 51757213514 *
صفحه 1 از 58