نوبت های اعلامی 1403/09/17 : گاز 150تاریخ10م /چادر و کانتینر 50تاریخ14م/مواد سوختی700تاریخ 12م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 168
تعداد کامیون های خروجی امروز = 179
تعداد کامیون های در صف = 897
زمان ورود آخرین کامیون = -

صف انتظار فعلی در تیر پارک

نوبت پلاک وسیله نقلیه نوع محموله مقصدمحموله زمان ورود به تیر پارک
431 ایران 59 - 739 ع 53 آهن آلات تفتان *
430 ایران 47 - 583 ع 88 گاز تفتان *
429 ایران 85 - 748 ع 82 متفرقه تفتان *
428 ایران 95 - 142 ع 37 گاز تفتان *
427 ایران 95 - 316 ع 21 متفرقه تفتان *
426 ایران 95 - 245 ع 19 گاز تفتان *
425 ایران 85 - 193 ع 51 گاز تفتان *
424 ایران 85 - 956 ع 83 گشنیز تفتان *
424 ایران 43 - 123 ع 78 مواد سوختی تفتان 1403/09/17 * 2:35PM
423 ایران 32 - 799 ع 56 مواد سوختی تفتان *
422 ایران 36 - 993 ع 46 مواد سوختی تفتان *
421 ایران 42 - 369 ع 14 مواد سوختی تفتان *
420 ایران 95 - 413 ع 37 گاز تفتان *
419 ایران 65 - 627 ع 72 گاز تفتان *
418 ایران 00 - 612 ع 00 ماشین خالی تفتان 1403/09/17 * 2:24PM
417 ایران 95 - 815 ع 38 گاز تفتان *
416 ایران 95 - 335 ع 25 گشنیز تفتان *
415 ایران 95 - 783 ع 37 گاز تفتان *
414 ایران 85 - 838 ع 45 گاز تفتان *
413 ایران 85 - 134 ع 77 گاز تفتان *
صفحه 1 از 45