نوبت های اعلامی1404/04/16/گاز1000تاریخ10م /چادرو آهن 500 تاریخ 13م / خالی400تاریخ12م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 8
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 863
زمان ورود آخرین کامیون = -

صف انتظار فعلی در تیر پارک

نوبت پلاک وسیله نقلیه نوع محموله کد رهگیری زمان ورود به تیر پارک
641 ایران 52 - 159 ع 32 مواد سوختی J 14040401 15116109084 *
621 ایران 71 - 895 ع 28 گاز J 14040331 14999723044 1404/04/13 * 11:49:11
618 ایران 47 - 182 ع 76 مواد سوختی J 14040331 14957620154 *
616 ایران 00 - 622 ع 00 متفرقه J 14040401 45454564564 1404/04/01 * 22:29:40
591 ایران 52 - 464 ع 17 مواد سوختی J 14040331 14753613594 *
589 ایران 47 - 267 ع 35 مواد سوختی J 14040331 14927118234 *
396 ایران 52 - 622 ع 41 مواد سوختی J 14040330 14103912374 1404/04/04 * 09:07:14
389 ایران 00 - 143 ع 01 متفرقه J 14040330 64456456456 1404/03/30 * 23:17:29
352 ایران 53 - 867 ع 62 مواد سوختی J 14040329 13587111274 1404/04/07 * 00:21:07
351 ایران 43 - 632 ع 74 مواد سوختی J 14040329 13662412274 1404/04/07 * 00:19:21
350 ایران 47 - 181 ع 88 مواد سوختی J 14040322 09542513044 1404/04/07 * 00:20:22
349 ایران 31 - 257 ع 26 مواد سوختی J 14040322 09526212484 1404/04/07 * 00:19:52
302 ایران 47 - 971 ع 59 مواد سوختی J 14040329 13598011354 1404/04/06 * 13:36:45
301 ایران 47 - 967 ع 59 مواد سوختی J 14040329 13563211054 1404/04/06 * 13:36:58
289 ایران 22 - 749 ع 95 مواد سوختی J 14040329 13533710384 1404/04/06 * 13:37:12
219 ایران 59 - 155 ع 65 مواد سوختی J 14040328 12861710464 1404/04/09 * 13:45:21
200 ایران 12 - 861 ع 22 مواد سوختی J 14040328 12793909584 1404/04/06 * 13:35:50
152 ایران 36 - 794 ع 57 مواد سوختی J 14040327 12443814294 1404/04/08 * 17:13:26
150 ایران 53 - 835 ع 76 مواد سوختی J 14040328 12990312204 1404/04/05 * 12:09:14
149 ایران 53 - 681 ع 63 مواد سوختی J 14040328 12795709594 1404/04/05 * 12:10:10
صفحه 43 از 44