نوبت های اعلامی1404/04/15/گاز800تاریخ9م /چادرو آهن 400 تاریخ 12م / خالی300تاریخ12م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 4
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 868
زمان ورود آخرین کامیون = -

صف انتظار فعلی در تیر پارک

نوبت پلاک وسیله نقلیه نوع محموله کد رهگیری زمان ورود به تیر پارک
891 ایران 47 - 448 ع 12 مواد سوختی J 14040402 16126213254 *
889 ایران 42 - 839 ع 37 مواد سوختی J 14040401 15594216244 *
888 ایران 32 - 919 ع 97 مواد سوختی J 14040401 15598416344 *
887 ایران 42 - 328 ع 54 مواد سوختی J 14040401 15576415484 *
886 ایران 42 - 126 ع 94 مواد سوختی J 14040401 15603116494 *
884 ایران 12 - 795 ع 68 مواد سوختی J 14040401 15573215414 *
861 ایران 52 - 687 ع 35 مواد سوختی J 14040402 15840009414 *
859 ایران 52 - 191 ع 14 مواد سوختی J 14040402 15917810414 *
854 ایران 42 - 719 ع 68 گاز J 14040402 15862909574 1404/04/13 * 12:45:29
852 ایران 12 - 365 ع 45 مواد سوختی J 14040402 16088612534 *
851 ایران 32 - 731 ع 83 مواد سوختی J 14040402 16017811574 *
850 ایران 36 - 116 ع 32 مواد سوختی J 14040402 16013811534 *
849 ایران 42 - 131 ع 43 مواد سوختی J 14040402 16008411494 *
848 ایران 42 - 427 ع 96 مواد سوختی J 14040402 16030112064 *
847 ایران 12 - 429 ع 35 مواد سوختی J 14040402 16040812144 *
846 ایران 32 - 626 ع 22 مواد سوختی J 14040402 16052212224 *
841 ایران 95 - 155 ع 36 گاز J 14040402 16141513394 1404/04/07 * 11:29:08
824 ایران 12 - 645 ع 38 مواد سوختی J 14040402 16000911434 *
762 ایران 52 - 821 ع 27 مواد سوختی J 14040402 15811009204 *
755 ایران 47 - 392 ع 74 مواد سوختی J 14040401 15182510054 1404/04/06 * 13:35:28
صفحه 42 از 44