نوبت های اعلامی 1403/09/17 : گاز 150تاریخ10م /چادر و کانتینر 50تاریخ14م/مواد سوختی700تاریخ 12م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 170
تعداد کامیون های خروجی امروز = 182
تعداد کامیون های در صف = 897
زمان ورود آخرین کامیون = -

صف انتظار فعلی در تیر پارک

نوبت پلاک وسیله نقلیه نوع محموله مقصدمحموله زمان ورود به تیر پارک
292 ایران 42 - 115 ع 64 گاز تفتان *
291 ایران 42 - 844 ع 46 گاز تفتان *
289 ایران 42 - 464 ع 75 گاز تفتان *
288 ایران 85 - 841 ع 73 گاز تفتان *
287 ایران 42 - 658 ع 14 مواد سوختی تفتان *
285 ایران 95 - 667 ع 39 گاز تفتان *
284 ایران 36 - 671 ع 44 گاز تفتان *
283 ایران 95 - 766 ع 37 گاز تفتان *
286 ایران 42 - 356 ع 47 گاز تفتان *
283 ایران 36 - 347 ع 45 گاز تفتان *
282 ایران 95 - 566 ع 17 گاز تفتان *
272 ایران 85 - 428 ع 58 گاز تفتان *
271 ایران 95 - 452 ع 14 گاز تفتان *
270 ایران 85 - 577 ع 68 گاز تفتان *
269 ایران 53 - 518 ع 57 گاز تفتان *
267 ایران 85 - 286 ع 22 گاز تفتان *
266 ایران 85 - 391 ع 53 گاز تفتان *
265 ایران 85 - 824 ع 71 گاز تفتان *
263 ایران 25 - 284 ع 92 آهن آلات تفتان *
261 ایران 65 - 234 ع 44 گاز تفتان *