نوبت های اعلامی1404/10/12/گاز:750تاریخ5م/چادر:280تاریخ8م/خالی :460تاریخ9م/تره باروترانزیت:640تاریخ10م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 37
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 1159
زمان ورود آخرین کامیون = -

صف انتظار فعلی در تیر پارک

نوبت پلاک وسیله نقلیه نوع محموله کد رهگیری زمان ورود به تیر پارک
254 ایران 95 - 824 ع 46 گاز J 14041007 51854215324 *
253 ایران 95 - 481 ع 21 گاز J 14041007 51940219514 *
252 ایران 85 - 428 ع 85 متفرقه J 14041006 50895913134 *
248 ایران 85 - 126 ع 94 متفرقه J 14041007 51935019154 *
246 ایران 21 - 422 ع 58 گاز J 14041007 51775814074 *
245 ایران 55 - 791 ع 98 گاز J 14041007 51928418384 *
243 ایران 95 - 424 ع 34 گاز J 14041007 51915117374 *
241 ایران 85 - 186 ع 44 تره بار J 14041007 51922318064 *
240 ایران 85 - 729 ع 86 گاز J 14041007 51920617584 *
239 ایران 95 - 736 ع 23 گاز J 14041007 51922918094 *
238 ایران 95 - 926 ع 29 گاز J 14041007 51765613584 *
237 ایران 95 - 227 ع 19 گاز J 14041007 51847515234 *
236 ایران 95 - 993 ع 34 گاز J 14041007 51818614544 *
235 ایران 42 - 711 ع 13 قیر J 14041007 51464110204 *
234 ایران 36 - 121 ع 55 قیر J 14041007 51490210364 *
233 ایران 95 - 244 ع 36 مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) J 14041007 51871515564 *
231 ایران 85 - 911 ع 66 گاز J 14041007 51865215454 *
230 ایران 95 - 164 ع 29 گاز J 14041007 51879516094 *
229 ایران 95 - 334 ع 42 گاز J 14041007 51900116544 *
227 ایران 95 - 378 ع 14 گاز J 14041007 51912017264 *