تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 677
زمان ورود آخرین کامیون = -

کامیون های فراخوان شده به گمرک

نوبت پلاک وسیله نقلیه نوع محموله زمان فراخوانی به گمرک
474 ایران 85 - 829 ع 92 چادری 1405/08/21*10:38:33
613 ایران 42 - 727 ع 29 مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) 1405/08/21*11:58:24
45 ایران 85 - 333 ع 79 فساد پذیر (یخچال دار) 1405/08/21*17:38:22
44 ایران 95 - 793 ع 24 فساد پذیر (یخچال دار) 1405/08/21*17:38:19
43 ایران 85 - 186 ع 44 فساد پذیر (یخچال دار) 1405/08/21*17:38:18
42 ایران 85 - 451 ع 98 فساد پذیر (یخچال دار) 1405/08/21*17:38:15
41 ایران 85 - 265 ع 74 مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) 1405/08/21*17:38:13
40 ایران 85 - 589 ع 83 فساد پذیر (یخچال دار) 1405/08/20*18:18:33
38 ایران 85 - 984 ع 92 مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) 1405/08/20*18:18:31
37 ایران 85 - 712 ع 95 مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) 1405/08/20*18:18:27
615 ایران 95 - 386 ع 18 گاز 1405/08/21*12:00:20
410 ایران 95 - 364 ع 25 چادری 1405/08/19*09:00:39
31 ایران 85 - 645 ع 87 فساد پذیر (یخچال دار) 1405/08/20*18:18:19
395 ایران 95 - 472 ع 54 چادری 1405/08/21*17:37:00
394 ایران 43 - 314 ع 76 چادری 1405/08/21*17:36:57
392 ایران 85 - 936 ع 59 چادری 1405/08/21*17:36:54
24 ایران 32 - 336 ع 41 فساد پذیر (یخچال دار) 1405/08/19*09:27:48
387 ایران 95 - 225 ع 37 چادری 1405/08/21*17:36:51
384 ایران 85 - 568 ع 78 چادری 1405/08/21*17:36:48
381 ایران 85 - 641 ع 49 چادری 1405/08/21*17:36:45
صفحه 1 از 5