نوبت های اعلامی1404/01/09/گاز800شماره تاریخ24م /چادر و کانتینر 800تاریخ 30م / خالی 700تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 20
تعداد کامیون های خروجی امروز = 29
تعداد کامیون های در صف = 1513
زمان ورود آخرین کامیون = 09:30:55-1404/01/13

صف انتظار فعلی در تیر پارک

نوبت پلاک وسیله نقلیه نوع محموله کد رهگیری زمان ورود به تیر پارک
306 ایران 95 - 245 ع 19 ماشین خالی J 14040112 61516417504 1404/01/13 * 09:30:55
305 ایران 85 - 386 ع 96 ماشین خالی J 14040112 61410812574 1404/01/13 * 08:27:52
304 ایران 43 - 521 ع 27 ماشین خالی J 14040109 60113913334 1404/01/13 * 07:22:16
303 ایران 11 - 288 ع 79 ماشین خالی J 14040112 61409212544 1404/01/13 * 07:20:38
302 ایران 43 - 245 ع 71 ماشین خالی J 14040112 61410212564 1404/01/13 * 07:01:49
301 ایران 85 - 886 ع 99 ماشین خالی J 14040112 61412913024 1404/01/13 * 06:36:03
300 ایران 85 - 472 ع 22 ماشین خالی J 14040112 61484415274 1404/01/13 * 06:28:49
299 ایران 53 - 139 ع 64 ماشین خالی J 14040112 61515917484 1404/01/13 * 05:19:12
298 ایران 36 - 534 ع 42 متفرقه J 14040111 61074211134 *
297 ایران 42 - 662 ع 81 گاز J 14040111 61069811044 *
296 ایران 95 - 971 ع 27 گاز J 14040111 61071411094 *
295 ایران 32 - 878 ع 67 متفرقه J 14040111 61081311244 *
294 ایران 32 - 792 ع 83 گاز J 14040111 60989607294 *
293 ایران 95 - 198 ع 35 گاز J 14040110 60827914324 *
292 ایران 36 - 589 ع 66 گاز J 14040111 60968800054 *
291 ایران 85 - 999 ع 71 ماشین خالی J 14040112 61364311264 1404/01/12 * 19:35:30
290 ایران 95 - 191 ع 35 ماشین خالی J 14040112 61343810474 1404/01/12 * 19:33:28
289 ایران 95 - 995 ع 33 ماشین خالی J 14040110 60843614564 1404/01/12 * 19:31:43
288 ایران 85 - 767 ع 69 ماشین خالی J 14040112 61387312104 1404/01/12 * 17:39:25
287 ایران 85 - 281 ع 98 ماشین خالی J 14040112 61371411404 1404/01/12 * 16:23:11
صفحه 1 از 76